பிரதேச செயலக சேவை கோப்புகள்
சிவில் பதிவுகள்
அனுமதி வழங்கல்
சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்
ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு
நில நிர்வாகம்
சமூக நலம் மற்றும் நன்மைகள்
சமுர்த்தி திட்டம்
கொள்முதல்கள்
அபிவிருத்தி திட்டம்
எம்மால் வழங்கப்படும் சேவைகளைக் கண்டறிய...
தேவைக்கேற்ப, தொடர்புடைய வகையைச் சரிபார்க்கவும். நீங்கள் தேடிய தகவலை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
தொடர்புகளுக்குNews & Events
Slideshow CK
அரசு சேவை மையங்கள்
முகப்பு
புள்ளிவிவர தகவல்
1. பிரதேசத்தின் அடிப்படைத்தகவல்கள்
2. கிராம அலுவலர் பிரிவு மூலமாக கணக்கிடப்பட்ட சனத்தொகை
3. இன வாரியாக மக்கள் தொகை - வைகாசி 2018
4. வயது வாரியாக மக்கள் தொகை -வைகாசி 2018
5. எமது பிரிவுக்குட்பட்ட வழிபாட்டுஸ்தலங்கள்
6. கணவனை இழந்த பெண்கள் விபரம் (குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை)2016
7.பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களின் விபரங்கள் 22.02.2018
14.எமது பிரிவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கைத்தொழில் நிறுவனங்கள்
| பிரதேசத்தின் அடிப்படைத்தகவல்கள் | |
| 1 | பிரதேச செயலகம் |
| 2 | தேர்தல் தொகுதி |
| 3 | தேர்தல் தொகுதி இல |
| 4 | மாவட்டம் |
| 5 | கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை |
| 6 | கிராமங்களின் எண்ணிக்கை |
| 7 | நிலப்பரப்பு |
| 8 | நீர்பரப்பு |
| 9 | மொத்தப்பரப்பு |
| கிராம அலுவலர் பிரிவு மூலமாக கணக்கிடப்பட்ட சனத்தொகை |
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| யா/61 நெடுங்குளம் | 1637 | 1641 | 1769 | 2040 | 2213 |
| யா/62 கொழும்புத்துறை மேற்கு | 3124 | 3153 | 2461 | 2407 | 2355 |
| யா/63 கொழும்புத்துறை மேற்கு | 623 | 616 | 1242 | 1233 | 1259 |
| யா/64 பாஷையூர் கிழக்கு | 1179 | 1162 | 1150 | 1175 | 1230 |
| யா/65 பாஷையூர் மேற்கு | 1198 | 1180 | 1190 | 1162 | 1156 |
| யா/66 ஈச்சமோட்டை | 3151 | 3118 | 3091 | 3097 | 3075 |
| யா/67 திருநகர் | 1861 | 1860 | 1761 | 1715 | 1567 |
| யா/68 றெக்கிளமேசன் கிழக்கு | 4299 | 4304 | 4265 | 4396 | 4425 |
| யா/69 றெக்கிளமேசன் மேற்கு | 3761 | 3694 | 3587 | 3524 | 3580 |
| யா/70 குருநகர் கிழக்கு | 1917 | 1897 | 1838 | 1814 | 1782 |
| யா/71 குருநகர் மேற்கு | 1419 | 1409 | 1383 | 1389 | 1408 |
| யா/72 சின்னக்கடை | 801 | 791 | 809 | 806 | 779 |
| யா/73 யாழ் நகரம் மேற்கு | 1957 | 1939 | 1884 | 1827 | 1827 |
| யா/74 யாழ் நகரம் கிழக்கு | 2438 | 2441 | 2347 | 2340 | 2332 |
| யா/75 சுண்டிக்குழி தெற்கு | 2098 | 2112 | 2030 | 1947 | 1940 |
| யா/76 சுண்டிக்குழி வடக்கு | 1366 | 1343 | 1365 | 1418 | 1453 |
| யா/77 மருதடி | 1565 | 1549 | 1547 | 1574 | 1616 |
| யா/78 அத்தியடி | 2163 | 2080 | 2038 | 2139 | 2229 |
| யா/79 சிறாம்பியடி | 1309 | 1282 | 1265 | 1218 | 1217 |
| யா/80 பெரியகடை | 1557 | 1554 | 1545 | 1577 | 1558 |
| யா/81 கோட்டை | 2057 | 2048 | 2051 | 2004 | 1994 |
| யா/82வண்ணார்பண்ணை | 1509 | 1491 | 1475 | 1488 | 1491 |
| யா/83 கொட்டடி | 1967 | 1961 | 1966 | 2010 | 2023 |
| யா/84 நாவாந்துறை தெற்கு | 2883 | 2884 | 2843 | 2771 | 2775 |
| யா/85 நாவாந்துறை வடக்கு | 2506 | 2481 | 2448 | 2424 | 2476 |
| யா/86 சோனகதெரு தெற்கு | 3409 | 3437 | 3392 | 3472 | 3593 |
| யா/87 சோனகதெரு வடக்கு | 4766 | 4849 | 4856 | 4857 | 4874 |
| யா/88 புதிய சோனகதெரு | 1510 | 1581 | 1599 | 1674 | 1649 |
| மொத்தம் | 60030 | 59857 | 59227 | 59498 | 59876 |
வயது வாரியாக மக்கள் தொகை - வைகாசி 2018
| கிராம அலுவர் பிரிவு | மொத்தம் | மொத்தம் | 0-9 | 19-Oct | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70க்கு மேல் | |||||||||
| ஆண் | பெண் | ஆ | பெ | ஆ | பெ | ஆ | பெ | ஆ | பெ | ஆ | பெ | ஆ | பெ | ஆ | பெ | ஆ | பெ | ||
| யா/61 | 2496 | 1193 | 1303 | 272 | 279 | 199 | 199 | 170 | 173 | 173 | 169 | 136 | 158 | 112 | 143 | 75 | 65 | 55 | 112 |
| யா/62 | 2428 | 1122 | 1306 | 252 | 308 | 179 | 228 | 210 | 201 | 170 | 190 | 126 | 154 | 101 | 128 | 40 | 53 | 21 | 28 |
| யா/63 | 1275 | 600 | 675 | 112 | 136 | 97 | 97 | 71 | 86 | 68 | 76 | 60 | 61 | 61 | 79 | 61 | 73 | 44 | 43 |
| யா/64 | 1208 | 568 | 640 | 78 | 78 | 29 | 52 | 67 | 62 | 76 | 101 | 116 | 127 | 102 | 125 | 68 | 71 | 22 | 17 |
| யா/65 | 1171 | 541 | 630 | 141 | 132 | 81 | 110 | 78 | 110 | 83 | 97 | 56 | 72 | 52 | 53 | 21 | 24 | 9 | 19 |
| யா/66 | 3002 | 1395 | 1607 | 280 | 390 | 232 | 288 | 226 | 256 | 232 | 255 | 181 | 195 | 118 | 112 | 87 | 68 | 35 | 42 |
| யா/67 | 1276 | 594 | 682 | 133 | 194 | 82 | 106 | 96 | 110 | 93 | 119 | 77 | 94 | 90 | 69 | 59 | 44 | 37 | 30 |
| யா/68 | 4398 | 2095 | 2303 | 503 | 713 | 326 | 452 | 451 | 339 | 297 | 309 | 264 | 239 | 129 | 185 | 78 | 56 | 40 | 30 |
| யா/69 | 3645 | 1705 | 1940 | 417 | 420 | 238 | 352 | 281 | 327 | 216 | 275 | 165 | 201 | 158 | 169 | 110 | 108 | 65 | 47 |
| யா/70 | 1756 | 849 | 907 | 256 | 219 | 124 | 133 | 119 | 134 | 94 | 120 | 84 | 105 | 74 | 123 | 67 | 62 | 22 | 19 |
| யா/71 | 1410 | 668 | 742 | 219 | 261 | 116 | 147 | 86 | 116 | 71 | 98 | 53 | 66 | 38 | 33 | 37 | 18 | 43 | 7 |
| யா/72 | 817 | 395 | 422 | 91 | 104 | 80 | 80 | 50 | 63 | 48 | 47 | 30 | 38 | 29 | 34 | 22 | 24 | 21 | 20 |
| யா/73 | 1860 | 889 | 971 | 225 | 232 | 143 | 184 | 125 | 150 | 96 | 126 | 85 | 91 | 77 | 77 | 52 | 63 | 54 | 38 |
| யா/74 | 2200 | 1021 | 1179 | 208 | 224 | 136 | 174 | 147 | 201 | 171 | 189 | 163 | 181 | 130 | 171 | 63 | 71 | 19 | 16 |
| யா/75 | 1918 | 941 | 977 | 232 | 248 | 155 | 181 | 141 | 161 | 139 | 138 | 102 | 101 | 96 | 83 | 44 | 47 | 29 | 16 |
| யா/76 | 1512 | 725 | 787 | 175 | 228 | 98 | 107 | 78 | 92 | 71 | 79 | 66 | 70 | 86 | 93 | 70 | 58 | 43 | 37 |
| யா/77 | 1697 | 838 | 859 | 182 | 205 | 118 | 126 | 123 | 123 | 101 | 106 | 80 | 80 | 92 | 88 | 69 | 58 | 33 | 43 |
| யா/78 | 2130 | 1040 | 1090 | 249 | 258 | 154 | 165 | 135 | 158 | 123 | 158 | 141 | 146 | 154 | 144 | 77 | 82 | 34 | 36 |
| யா/79 | 1137 | 537 | 600 | 132 | 172 | 88 | 92 | 71 | 87 | 82 | 84 | 61 | 72 | 68 | 74 | 41 | 33 | 21 | 14 |
| யா/80 | 1545 | 695 | 850 | 164 | 216 | 90 | 136 | 80 | 119 | 89 | 113 | 92 | 102 | 103 | 103 | 43 | 31 | 34 | 30 |
| யா/81 | 1995 | 933 | 1062 | 215 | 232 | 125 | 147 | 123 | 150 | 141 | 163 | 137 | 164 | 127 | 151 | 30 | 33 | 25 | 21 |
| யா/82 | 1524 | 732 | 792 | 171 | 192 | 113 | 135 | 86 | 105 | 79 | 104 | 69 | 95 | 94 | 90 | 57 | 48 | 33 | 30 |
| யா/83 | 2057 | 985 | 1072 | 211 | 218 | 121 | 141 | 130 | 159 | 135 | 170 | 130 | 165 | 114 | 130 | 85 | 54 | 37 | 26 |
| யா/84 | 2791 | 1316 | 1475 | 263 | 278 | 203 | 265 | 240 | 273 | 204 | 246 | 167 | 181 | 141 | 149 | 53 | 54 | 33 | 37 |
| யா/85 | 2605 | 1221 | 1384 | 270 | 288 | 167 | 198 | 200 | 241 | 195 | 220 | 148 | 170 | 105 | 133 | 64 | 75 | 28 | 26 |
| யா/86 | 3781 | 1769 | 2012 | 323 | 392 | 220 | 279 | 261 | 293 | 244 | 284 | 213 | 239 | 197 | 216 | 141 | 158 | 153 | 152 |
| யா/87 | 5146 | 2434 | 2712 | 519 | 618 | 268 | 413 | 365 | 379 | 339 | 367 | 333 | 325 | 312 | 308 | 166 | 165 | 91 | 101 |
| யா/88 | 1639 | 794 | 845 | 144 | 189 | 133 | 133 | 108 | 123 | 109 | 120 | 99 | 114 | 87 | 100 | 53 | 48 | 35 | 23 |
| மொத்தம் | 60419 | 28595 | 31824 | 6492 | 7368 | 4212 | 5171 | 4380 | 4847 | 4016 | ### | 3426 | 3781 | 3044 | 3327 | 1892 | 1731 | 1133 | 1053 |
தொடர்பு விபரங்கள்
| பிரதேச செயலர் | |
| முழுப்பெயர் | திரு. சாம்பசிவம் சுதா்சன் |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212217387 |
| 773548347 | |
| மின்னஞ்சல் | இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். |
| உதவி பிரதேச செயலர் | |
| முழுப்பெயர் | திருமதி .சோபிகா றோய் றொபின்சன் |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212217386 |
| 779255442 | |
| கணக்காளர் | |
| முழுப்பெயர் |
திரு.கந்தையா சிறீதரன் |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212225425 |
| 775049793 | |
| உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் | |
| முழுப்பெயர் | நடராசா சர்வேஸ்வரன் |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212227536 |
| 0776006477 | |
| நிர்வாக உத்தியோகத்தர் | |
| முழுப்பெயர் | திருமதி. கிருஷாந்தி யோகச்சந்திரன் |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212222209 |
| 775141250 | |
| கிராம உத்தியோகத்தர் நிர்வாகம் | |
| முழுப்பெயர் | திரு.யோன்பிள்ளை பத்திநாதன் |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212217840 |
| 778693574 | |
| பொது தகவல்கள் | |
|
தொலைபேசி இலக்கம் மின்னஞ்சல் |
212217387 |
| 212221035 (தொலைநகல்) | |
| இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். | |
| தாபனக்கிளை | |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 211904001(IP) |
| நிர்வாகக்கிளை | |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212217386 |
| நிதிக்கிளை | |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212225425 |
| 211904003 (IP) | |
| திட்டமிடல் கிளை | |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 212227536 |
| 211904002 (IP) | |
| மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் பிரிவு | |
| தொலைபேசி இலக்கம் | 213734445 |
சமுர்த்தி திட்டம்
- Issuance of Samurdhi Cards
- Co-Administration of Samurdhi Stamps
- Co-Administration of Samurdhi Insurance Scheme
- Co-Administration of Samurdhi Lottery
- Co-Administration of Samurdhi Projects
Citizen Charter of Grama Niladhari
| தொ.இல | கிராம அலுவலர் பிரிவு | முழுப்பெயர் (தமிழில்) | தனிப்பட்ட முகவரி |
| 01 | J/61 நெடுங்குளம் |
Citizen Charter of Grama Niladhari
| Serial No | Service provided | Service provided by GN | Max time taken to s |
| 1 | Issuing of character/resident certificate | If certificates are available | 15 min |
| If certifying the residency | 3 days | ||
| 2 | Recommendation for income certificates | Giving recommendation to Divisional Secretary | 03 days |
| 3 | Issuing Valuation certificate | Giving recommendation to Divisional Secretary | 02 days |
| 4 | Assessment report | Giving recommendation to Divisional Secretary | 02 days |
| 5 | Certifying identity card applications | Certifying and submit to Divisional Secretary | 07 days |
| Delivering Identity card for applicants | 03 days | ||
| 6 | Cutting jack trees | To cut one tree | 01 day |
| More than one | 03 days | ||
| 7 | Permits for timber transportations | Giving recommendation to Divisional Secretary | 02 days |
| Sealing of tree | ½ Day | ||
| 8 | Recommendation of gun license | Giving recommendation to Divisional SecretaryGiving recommendation | 03 days |
| 9 | Providing report on death persons | Report of natural deathGiving recommendation to Divisional Secretary | 03 hours |
| 10 | Giving reports of complains | If it happened in existing year | 01 day |
| If it happened in previous year | 03 days | ||
| 11 | Recommendation for public aids | Giving recommendation to Divisional Secretary | 03 days |
| 12 | Registration of past births | Giving recommendation | 03 days |
| 13 | Recommendation for scholarship applications | Giving recommendation to Divisional Secretary | 02 days |
| 14 | Permits for animal transportations | Giving recommendation to Divisional Secretary | 03 days |
| 15 | Giving assessments for ownership of lands | Giving recommendation to Divisional Secretary | 03 days |
| 16 | Recommendations for electricity & water | Giving recommendation | 03 days |
| 17 | Recommendation for ...... | Submit urgent reports to Divisional Secretary | 06 hours |
| Submit detailed reportsSubmit urgent reports to Divisional Secretary | 03 days | ||
| 18 | Giving reports & recommendations for arising needs | Giving recommendation | 03 days |
| 19 | Registrations of voluntary societies | Giving recommendations if there needed documents | 03 days |
| 20 | Duties on crown lands | Reporting of unauthorized residents | Immediately |
| Submitting other documents to Divisional Secretary | 07 days | ||
| 21 | Issuing permits for stone/sand | Giving recommendation to Divisional Secretary | 07 days |
| 22 | Permits of liquor | Giving recommendation to Divisional Secretary | 07 days |
| 23 | Duties as peace officers | Settlement of disputes | 03 days |
| 24 | Aids on presidential funds | Giving recommendation to Divisional Secretary | 02 days |







